如果对本文或一米一数据库建设有建议请发邮件给本文作者王博士(jason@1mi1.cn)或Bill (support@1mi1.cn)
更新步骤:
1.
2.
3.
4.
5.
表1. 火力电厂消耗燃料类型
火力发电厂类型 | 燃料类型 |
燃煤电厂 | 原煤,洗精煤,其他洗煤,型煤,焦炭,其他焦化产品,煤矸石,石油焦 |
燃油电厂 | 原油、汽油、柴油、燃料油、其他石油制品 |
燃气电厂 | 焦炉煤气、其他煤气、炼厂干气、高炉煤气、转炉煤气、天然气、液化天然气 |
6.
表2. 2015年各省各类型火力电厂发电量
总发电量 | 燃煤电厂发电量 | 燃油电厂发电量 | 燃气电厂发电量 | |
亿千瓦时 | 亿千瓦时 | 亿千瓦时 | 亿千瓦时 | |
北京市 | 412.53 | 50.77 | 0.99 | 339.32 |
天津市 | 635.88 | 511.13 | 6.40 | 73.83 |
河北省 | 2288.70 | 1794.78 | 1.25 | 284.96 |
山西省 | 2318.60 | 2168.25 | 0.00 | 99.78 |
内蒙古 | 3421.93 | 3386.24 | 2.65 | 26.43 |
辽宁省 | 1329.13 | 1242.24 | 2.47 | 77.36 |
吉林省 | 589.83 | 558.62 | 0.12 | 6.32 |
黑龙江省 | 803.62 | 764.66 | 0.80 | 12.31 |
上海市 | 810.34 | 677.27 | 2.03 | 116.09 |
江苏省 | 4160.63 | 3675.06 | 0.61 | 383.86 |
浙江省 | 2261.42 | 2001.22 | 0.30 | 154.25 |
安徽省 | 1988.92 | 1884.77 | 0.16 | 59.84 |
福建省 | 1108.96 | 1017.79 | 1.40 | 85.27 |
江西省 | 780.47 | 730.25 | 0.09 | 46.37 |
山东省 | 4552.85 | 4225.36 | 1.03 | 148.37 |
河南省 | 2564.81 | 2303.50 | 0.82 | 87.63 |
湖北省 | 993.86 | 881.19 | 0.44 | 68.31 |
湖南省 | 710.75 | 635.50 | 1.41 | 37.53 |
广东省 | 2933.66 | 2410.00 | 8.29 | 334.43 |
广西 | 544.25 | 453.13 | 0.45 | 53.73 |
海南省 | 234.58 | 206.04 | 0.01 | 23.37 |
重庆市 | 447.45 | 412.03 | 0.28 | 27.21 |
四川省 | 450.32 | 339.31 | 0.19 | 67.31 |
贵州省 | 1071.15 | 1036.28 | 0.90 | 24.01 |
云南省 | 277.85 | 242.62 | 0.16 | 20.55 |
陕西省 | 1452.38 | 1131.97 | 0.10 | 82.93 |
甘肃省 | 720.41 | 697.33 | 0.12 | 6.68 |
青海省 | 122.00 | 117.69 | 0.03 | 2.28 |
宁夏 | 1029.21 | 1018.81 | 0.13 | 5.24 |
新疆 | 2059.96 | 2035.64 | 0.42 | 26.13 |
7.
其中
8.
9.
10.
图1.中国六大电网净输出电量(单位:亿kWh)
11.
12.
图2. Ecoinvent电力数据更新步骤
i.
ii.
iii.
13.
考虑到全国统一完整的生命周期清单数据的欠缺,从事国内产品LCA评价工作的时候大部分情况下使用的原料、工艺等背景数据均来源于欧盟和全球平均数据,这些背景数据基本上都会消耗电力,在某些情况下,电力消耗所造成的环境影响很大,有时候高达80%以上(比如某些高耗能原材料制备)。因此建议在开展本土LCA研究的过程中使用中国本土电力数据,在一米一平台和SimaPro中国客户群,我们免费提供经过本土化的国内数据,供大家选择使用,使LCA评价的结果更接近中国产品的实际环境潜在影响水平。要使用中国本土化的数据进行评价,请注册登陆www.1mi1.org , 购买了SimaPro专业版的用户可以发邮件(email:simapro@1mi1.cn)免费申请使用中国本土化数据库。
结果:
使用IMPACT 2002+环境影响评估方法,考察六大电网单位千瓦时高压供电量的环境影响。图3展示了电力数据在水体生态毒性、全球变暖、非可再生能源消耗三个维度的环境影响。
东北电网在上述三个类别的环境影响中,均居于六大电网的榜首。东北电网每供给1kWh高压电会排放1.32kgCO2eq。华中和南方电网的环境影响最低。供给单位千瓦时高压电仅排放约东北电网一半的温室气体。
图3. 六大电网1kWh高压供电环境影响
备注:
1.
2.
3.